तकनीकी डेटा: |
||||||||
| फाइबर संख्या। | बाहरी व्यास (मिमी) | वजन (किलो/किमी) | न्यूनतम झुकने त्रिज्या (मिमी) | तनाव (एन) | क्रैश लोड हो रहा है (एन/100 मिमी) | |||
| स्थिर | गतिशील | लघु अवधि | दीर्घावधि | लघु अवधि | दीर्घावधि | |||
| 2-36 | 10.4 | 90 | 10 गुना OD | 20 गुना OD | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62-72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74-96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98-120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()